Tipo de marisco | Sal (por litro de agua) | Tiempo de cocción (min.) |
---|---|---|
Buey | 60 | 23 |
Camarón | 60 | 1/2* |
Centollo | 60 | 18 |
Cigala | 60 | 2 |
Gamba | 50 | 1 |
Langosta | 60 | 25 |
Langostino | 60 | 1 y 1/2 |
Nécora | 60 | 6 |
Bogavante | 60 | 25 |
Percebe | 70 | 1/2* |
* Dependiendo del tamaño ya que si son pequeños en cuanto levanta hervor hay que retirarlos.
En cuanto a la almeja (fina y babosa), el berberecho y el mejillón, estos se cocerán al vapor (un poco de agua salada en el fondo del recipiente), se retirarán una vez hayan abierto la concha.